Chargement…
Chargement…
Conversion automatique des consommations en émissions tCO2e via les facteurs ADEME Base Carbone 2026. Méthode location-based pour le Scope 2. 15 catégories Scope 3 GHG Protocol couvertes.
| Source / poste | Quantité | Unité | Facteur kgCO2e/unité | tCO2e |
|---|---|---|---|---|
| Chaudière site production Lyon | 2 850 000 | kWh PCI | 0.2391 | 681 tCO2e |
| Backup chauffage atelier | 4 200 | litre | 3.1700 | 13 tCO2e |
| Source / poste | Quantité | Unité | Facteur kgCO2e/unité | tCO2e |
|---|---|---|---|---|
| Flotte commerciale (18 véhicules) | 38 500 | litre | 2.5200 | 97 tCO2e |
| Source / poste | Quantité | Unité | Facteur kgCO2e/unité | tCO2e |
|---|---|---|---|---|
| Fuites groupe froid agroalim R410A | 12 | kg | 2088.0000 | 25 tCO2e |
| Source / poste | Quantité | Unité | Facteur kgCO2e/unité | tCO2e |
|---|---|---|---|---|
| Électricité usine Lyon + siège | 4 850 000 | kWh | 0.0571 | 277 tCO2e |
| Source / poste | Quantité | Unité | Facteur kgCO2e/unité | tCO2e |
|---|---|---|---|---|
| Réseau chaleur urbain Lyon Confluence | 320 000 | kWh | 0.1110 | 36 tCO2e |
| Source / poste | Quantité | Unité | Facteur kgCO2e/unité | tCO2e |
|---|---|---|---|---|
| Achats emballages + équipements | 4 200 000 | € HT | 0.5200 | 2,18 ktCO2e |
| Matières premières agro (céréales, lait) | 280 000 | kg | 4.2000 | 1,18 ktCO2e |
| Prestations IT + cabinets conseil | 1 800 000 | € HT | 0.1100 | 198 tCO2e |
| Source / poste | Quantité | Unité | Facteur kgCO2e/unité | tCO2e |
|---|---|---|---|---|
| Domicile-travail voiture (estim. RH) | 1 480 000 | km | 0.1930 | 286 tCO2e |
| Domicile-travail TC (estim. RH) | 380 000 | km | 0.0273 | 10 tCO2e |
| Source / poste | Quantité | Unité | Facteur kgCO2e/unité | tCO2e |
|---|---|---|---|---|
| Livraisons clients (France + UE) | 2 350 000 | t.km | 0.1050 | 247 tCO2e |
| Source / poste | Quantité | Unité | Facteur kgCO2e/unité | tCO2e |
|---|---|---|---|---|
| Fret routier amont (matières) | 1 850 000 | t.km | 0.1050 | 194 tCO2e |
| Source / poste | Quantité | Unité | Facteur kgCO2e/unité | tCO2e |
|---|---|---|---|---|
| Fin de vie emballages plastiques vendus | 95 | tonne | 1280.0000 | 122 tCO2e |
| Source / poste | Quantité | Unité | Facteur kgCO2e/unité | tCO2e |
|---|---|---|---|---|
| Pertes amont électricité | 4 850 000 | kWh | 0.0163 | 79 tCO2e |
| Source / poste | Quantité | Unité | Facteur kgCO2e/unité | tCO2e |
|---|---|---|---|---|
| Indemnités kilométriques salariés | 142 000 | km | 0.1930 | 27 tCO2e |
| Vols UE (Allemagne, Espagne) | 92 000 | km | 0.1870 | 17 tCO2e |
| Vols intérieurs (Paris, Toulouse) | 48 000 | km | 0.2550 | 12 tCO2e |
| Nuitées hôtel professionnelles | 820 | nuit | 11.2000 | 9 tCO2e |
| Trajets TGV professionnels | 285 000 | km | 0.0030 | 1 tCO2e |
| Source / poste | Quantité | Unité | Facteur kgCO2e/unité | tCO2e |
|---|---|---|---|---|
| Déchets industriels banals (DIB) | 145 | tonne | 320.0000 | 46 tCO2e |
| Cartons et papier (recyclage) | 82 | tonne | 21.0000 | 2 tCO2e |
| Source / poste | Quantité | Unité | Facteur kgCO2e/unité | tCO2e |
|---|---|---|---|---|
| Renouvellement parc ordi (40 unités/an) | 40 | unité | 169.0000 | 7 tCO2e |
Sélectionnez un facteur ADEME, indiquez la quantité dans son unité, l'exercice. Le calcul est automatique.